期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267682 | 18 | 大 双 | |||
3267681 | 20:04 | 8+6+3=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3267680 | 20:01 | 4+0+5=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3267679 | 19:57 | 8+5+8=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3267678 | 19:54 | 6+8+6=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3267677 | 19:50 | 8+3+2=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3267676 | 19:47 | 3+0+4=07 | 25 | 大 单 | 对 |
3267675 | 19:43 | 9+7+3=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3267674 | 19:40 | 6+0+8=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3267673 | 19:36 | 4+7+7=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3267672 | 19:00 | 3+2+4=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3267671 | 18:56 | 1+7+7=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3267670 | 18:53 | 9+3+9=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3267669 | 18:49 | 8+3+8=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3267668 | 18:46 | 3+1+1=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3267667 | 18:42 | 8+7+9=24 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267681 | 17 | 大 | 单 | ||
3267680 | 09 | 小 | 单 | ||
3267679 | 21 | 大 | 单 | ||
3267678 | 20 | 大 | 双 | ||
3267677 | 13 | 小 | 单 | ||
3267676 | 07 | 小 | 单 | ||
3267675 | 19 | 大 | 单 | ||
3267674 | 14 | 大 | 双 | ||
3267673 | 18 | 大 | 双 | ||
3267672 | 09 | 小 | 单 | ||
3267671 | 15 | 大 | 单 | ||
3267670 | 21 | 大 | 单 | ||
3267669 | 19 | 大 | 单 | ||
3267668 | 05 | 小 | 单 | ||
3267667 | 24 | 大 | 双 | ||
3267666 | 09 | 小 | 单 | ||
3267665 | 13 | 小 | 单 | ||
3267664 | 16 | 大 | 双 | ||
3267663 | 10 | 小 | 双 | ||
3267662 | 06 | 小 | 双 | ||
3267661 | 15 | 大 | 单 | ||
3267660 | 18 | 大 | 双 | ||
3267659 | 09 | 小 | 单 | ||
3267658 | 09 | 小 | 单 | ||
3267657 | 24 | 大 | 双 | ||
3267656 | 13 | 小 | 单 | ||
3267655 | 10 | 小 | 双 | ||
3267654 | 15 | 大 | 单 | ||
3267653 | 13 | 小 | 单 | ||
3267652 | 14 | 大 | 双 | ||
3267651 | 11 | 小 | 单 | ||
3267650 | 06 | 小 | 双 | ||
3267649 | 02 | 小 | 双 | ||
3267648 | 19 | 大 | 单 | ||
3267647 | 11 | 小 | 单 | ||
3267646 | 15 | 大 | 单 | ||
3267645 | 16 | 大 | 双 | ||
3267644 | 19 | 大 | 单 | ||
3267643 | 13 | 小 | 单 | ||
3267642 | 08 | 小 | 双 | ||
3267641 | 07 | 小 | 单 | ||
3267640 | 21 | 大 | 单 | ||
3267639 | 15 | 大 | 单 | ||
3267638 | 02 | 小 | 双 | ||
3267637 | 15 | 大 | 单 | ||
3267636 | 02 | 小 | 双 | ||
3267635 | 10 | 小 | 双 | ||
3267634 | 13 | 小 | 单 | ||
3267633 | 15 | 大 | 单 | ||
3267632 | 03 | 小 | 单 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出10 09 12 07 15 20 05 06 15 05 |