期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268973 | 13 | 小 | |||
3268972 | 01:02 | 3+5+4=12 | 11 | 小 | 对 |
3268971 | 00:58 | 1+5+1=07 | 14 | 大 | 错 |
3268970 | 00:55 | 0+4+5=09 | 17 | 大 | 错 |
3268969 | 00:51 | 6+0+4=10 | 19 | 大 | 错 |
3268968 | 00:48 | 4+5+5=14 | 04 | 小 | 错 |
3268967 | 00:44 | 7+9+1=17 | 20 | 大 | 对 |
3268966 | 00:41 | 9+3+9=21 | 16 | 大 | 对 |
3268965 | 00:37 | 0+2+9=11 | 11 | 小 | 对 |
3268964 | 00:34 | 8+9+9=26 | 10 | 小 | 错 |
3268963 | 00:30 | 8+6+3=17 | 10 | 小 | 错 |
3268962 | 00:27 | 7+1+5=13 | 12 | 小 | 对 |
3268961 | 00:23 | 5+9+0=14 | 10 | 小 | 错 |
3268960 | 00:20 | 1+5+0=06 | 09 | 小 | 对 |
3268959 | 00:16 | 1+5+4=10 | 06 | 小 | 对 |
3268958 | 00:13 | 2+3+0=05 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268972 | 12 | 小 | 双 | ||
3268971 | 07 | 小 | 单 | ||
3268970 | 09 | 小 | 单 | ||
3268969 | 10 | 小 | 双 | ||
3268968 | 14 | 大 | 双 | ||
3268967 | 17 | 大 | 单 | ||
3268966 | 21 | 大 | 单 | ||
3268965 | 11 | 小 | 单 | ||
3268964 | 26 | 大 | 双 | ||
3268963 | 17 | 大 | 单 | ||
3268962 | 13 | 小 | 单 | ||
3268961 | 14 | 大 | 双 | ||
3268960 | 06 | 小 | 双 | ||
3268959 | 10 | 小 | 双 | ||
3268958 | 05 | 小 | 单 | ||
3268957 | 13 | 小 | 单 | ||
3268956 | 04 | 小 | 双 | ||
3268955 | 11 | 小 | 单 | ||
3268954 | 04 | 小 | 双 | ||
3268953 | 20 | 大 | 双 | ||
3268952 | 00 | 小 | 双 | ||
3268951 | 10 | 小 | 双 | ||
3268950 | 13 | 小 | 单 | ||
3268949 | 16 | 大 | 双 | ||
3268948 | 19 | 大 | 单 | ||
3268947 | 14 | 大 | 双 | ||
3268946 | 23 | 大 | 单 | ||
3268945 | 11 | 小 | 单 | ||
3268944 | 18 | 大 | 双 | ||
3268943 | 06 | 小 | 双 | ||
3268942 | 17 | 大 | 单 | ||
3268941 | 17 | 大 | 单 | ||
3268940 | 08 | 小 | 双 | ||
3268939 | 15 | 大 | 单 | ||
3268938 | 18 | 大 | 双 | ||
3268937 | 17 | 大 | 单 | ||
3268936 | 10 | 小 | 双 | ||
3268935 | 19 | 大 | 单 | ||
3268934 | 15 | 大 | 单 | ||
3268933 | 20 | 大 | 双 | ||
3268932 | 04 | 小 | 双 | ||
3268931 | 15 | 大 | 单 | ||
3268930 | 10 | 小 | 双 | ||
3268929 | 11 | 小 | 单 | ||
3268928 | 19 | 大 | 单 | ||
3268927 | 13 | 小 | 单 | ||
3268926 | 17 | 大 | 单 | ||
3268925 | 12 | 小 | 双 | ||
3268924 | 19 | 大 | 单 | ||
3268923 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出17 19 14 04 23 09 15 23 06 19 |