期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302371 | 16 | 大 双 | |||
3302370 | 02:54 | 3+2+2=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3302369 | 02:50 | 5+0+9=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3302368 | 02:47 | 9+6+5=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3302367 | 02:43 | 8+1+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3302366 | 02:40 | 9+5+9=23 | 07 | 小 单 | 对 |
3302365 | 02:36 | 9+7+5=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3302364 | 02:33 | 6+3+9=18 | 03 | 小 单 | 错 |
3302363 | 02:29 | 2+5+4=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3302362 | 02:26 | 8+8+4=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3302361 | 02:22 | 5+5+9=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3302360 | 02:19 | 6+2+1=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3302359 | 02:15 | 5+0+0=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3302358 | 02:12 | 6+1+8=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3302357 | 02:08 | 9+9+2=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3302356 | 02:05 | 3+9+5=17 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302370 | 07 | 小 | 单 | ||
3302369 | 14 | 大 | 双 | ||
3302368 | 20 | 大 | 双 | ||
3302367 | 14 | 大 | 双 | ||
3302366 | 23 | 大 | 单 | ||
3302365 | 21 | 大 | 单 | ||
3302364 | 18 | 大 | 双 | ||
3302363 | 11 | 小 | 单 | ||
3302362 | 20 | 大 | 双 | ||
3302361 | 19 | 大 | 单 | ||
3302360 | 09 | 小 | 单 | ||
3302359 | 05 | 小 | 单 | ||
3302358 | 15 | 大 | 单 | ||
3302357 | 20 | 大 | 双 | ||
3302356 | 17 | 大 | 单 | ||
3302355 | 19 | 大 | 单 | ||
3302354 | 12 | 小 | 双 | ||
3302353 | 04 | 小 | 双 | ||
3302352 | 08 | 小 | 双 | ||
3302351 | 14 | 大 | 双 | ||
3302350 | 11 | 小 | 单 | ||
3302349 | 07 | 小 | 单 | ||
3302348 | 03 | 小 | 单 | ||
3302347 | 09 | 小 | 单 | ||
3302346 | 16 | 大 | 双 | ||
3302345 | 14 | 大 | 双 | ||
3302344 | 21 | 大 | 单 | ||
3302343 | 04 | 小 | 双 | ||
3302342 | 09 | 小 | 单 | ||
3302341 | 11 | 小 | 单 | ||
3302340 | 06 | 小 | 双 | ||
3302339 | 17 | 大 | 单 | ||
3302338 | 25 | 大 | 单 | ||
3302337 | 11 | 小 | 单 | ||
3302336 | 12 | 小 | 双 | ||
3302335 | 21 | 大 | 单 | ||
3302334 | 16 | 大 | 双 | ||
3302333 | 13 | 小 | 单 | ||
3302332 | 07 | 小 | 单 | ||
3302331 | 13 | 小 | 单 | ||
3302330 | 13 | 小 | 单 | ||
3302329 | 08 | 小 | 双 | ||
3302328 | 14 | 大 | 双 | ||
3302327 | 16 | 大 | 双 | ||
3302326 | 19 | 大 | 单 | ||
3302325 | 18 | 大 | 双 | ||
3302324 | 13 | 小 | 单 | ||
3302323 | 16 | 大 | 双 | ||
3302322 | 16 | 大 | 双 | ||
3302321 | 18 | 大 | 双 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出11 13 10 11 07 08 08 13 05 10 |